Бр. | Регион | Општина | Име на училиштето | Наставен јазик |
1 | Југозападен | Струга | ОУ Браќа Миладиновци | АЛБ-МАК-ТУР |
2 | Североисточен | Куманово | ОУ Кирил и Методиј, с. Романовце | АЛБ-МАК |
3 | Полошки | Гостивар | ОУ Единство Башкими Бирлик | АЛБ-МАК-ТУР |
4 | Полошки | Тетово | ОУ Андреја Савевски – Ќиќиш | МАК-АЛБ |
5 | Пелагонија | Битола | ОУ Гоце Делчев | МАК-АЛБ |
6 | Пелагонија | Долнени | ОУ Вера Циривири Трена, с. Дебреште | ТУР-АЛБ-МАК |
7 | Југоисточен | Радовиш | ОУ Никола Карев | МАК-ТУР |
8 | Југоисточен | Струмица | ОУ Маршал Тито Струмица | МАК-ТУР |
9 | Скопски | Бутел | ОУ Ацо Шопов | МАК |
10 | Североисточен | Куманово | СУ Перо Наков | МАК-АЛБ |
11 | Пелагонија | Битола | СУ Кузман Шапкарев | МАК |
12 | Југоисточен | Струмица | СУ Јане Сандански | МАК |
Изборот на училиштата кои ќе бидат вклучени во 2018 г. во рамки на компонента 3 не подразбира дека истите ќе бидат реновирани. Тоа ќе зависи од вклученоста на училиштата во останатите активности на Проектот.
Оваа активност е дел од Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, финансиран од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).